序号 | 热门行业名称 | 数值 |
1 | 新兴行业 | 555 |
2 | 服务行业 | 359 |
3 | 化工行业 | 350 |
4 | 金融行业 | 320 |
5 | tmt行业 | 291 |
6 | it行业 | 273 |
7 | 餐饮行业 | 242 |
8 | 赚钱行业 | 241 |
9 | 建筑行业 | 204 |
10 | 汽车行业 | 201 |
11 | 保险行业 | 200 |
12 | 医药行业 | 197 |
13 | 光伏行业 | 188 |
14 | 热门行业 | 187 |
15 | 物流行业 | 186 |
16 | 军工行业 | 185 |
17 | 暴利行业 | 183 |
18 | 钢铁行业 | 179 |
19 | 医疗行业 | 167 |
20 | 环保行业 | 167 |
21 | 服装行业 | 165 |
22 | 白酒行业 | 161 |
23 | 银行业 | 161 |
24 | 美容行业 | 157 |
25 | 零售行业 | 156 |
26 | 电力行业 | 152 |
27 | 煤炭行业 | 151 |
28 | 高危行业 | 146 |
29 | 电子行业 | 145 |
30 | 食品行业 | 145 |
31 | 造纸行业 | 145 |
32 | 建材行业 | 144 |
33 | 直销行业 | 143 |
34 | 传媒行业 | 139 |
35 | 健康行业 | 137 |
36 | 眼镜行业 | 137 |
37 | 机械行业 | 135 |
38 | 教育培训行业 | 135 |
39 | 家电行业 | 133 |
40 | 调味品行业 | 133 |
41 | 暖通行业 | 133 |
42 | 医疗器械行业 | 131 |
43 | led行业 | 130 |
44 | 风电行业 | 130 |
45 | 化妆品行业 | 128 |
46 | ic行业 | 127 |
47 | 工程机械行业 | 127 |
48 | 保健品行业 | 127 |
49 | 高薪行业 | 124 |
50 | 纺织行业 | 122 |
51 | 塑料行业 | 122 |
52 | 模具行业 | 122 |
53 | seo行业 | 99 |
54 | 华宝行业 | 96 |
55 | 奶茶行业 | 83 |
56 | 软件行业 | 76 |
57 | 家政行业 | 74 |
58 | 化纤行业 | 72 |
59 | 有色金属行业 | 72 |
60 | 轮胎行业 | 72 |
61 | 通讯行业 | 72 |
62 | pe行业 | 69 |
63 | 冷门行业 | 69 |
64 | 创业行业 | 68 |
65 | 医疗保健行业 | 68 |
66 | 阀门行业 | 68 |
67 | 日化行业 | 66 |
68 | 养殖行业 | 66 |
69 | 培训行业 | 66 |
70 | 铸造行业 | 66 |
71 | 垄断行业 | 65 |
72 | 石化行业 | 64 |
73 | 石油行业 | 64 |
74 | 电动车行业 | 64 |
75 | 电梯行业 | 64 |
76 | 礼品行业 | 64 |
77 | 民爆行业 | 63 |
78 | 回收行业 | 63 |
79 | 前景行业 | 63 |
80 | 珠宝行业 | 63 |
81 | 焦化行业 | 63 |
82 | 酿酒行业 | 63 |
83 | 白电行业 | 61 |
84 | 机电行业 | 61 |
85 | 冶金行业 | 61 |
86 | 建站行业 | 61 |
87 | 弱电行业 | 61 |
88 | 智能家居行业 | 61 |
89 | 新材料行业 | 61 |
90 | 整形行业 | 61 |
91 | 翻译行业 | 61 |
92 | 火电行业 | 59 |
93 | 石油化工行业 | 59 |
94 | 安防行业 | 59 |
95 | 汽配行业 | 59 |
96 | 典当行业 | 59 |
97 | 乳制品行业 | 59 |
98 | 轻工行业 | 59 |
99 | 健身行业 | 59 |
100 | 铝行业 | 59 |
101 | 商贸行业 | 59 |
102 | 新生行业 | 59 |
2022-09-21
2022-09-14
中国有办公家具采购企业31266家,包括办公家具采购、政府和企业办公家具采购、办公家具采购中心、办公家具采购中心、办公家具采购和销售等不同经营状态的办公家具采购公司和企业.