地级市,地级市是什么意思,副地级市,地级市是指由省级行政区直接管辖且与地区同级的城市,副地级市通常是指县级市,相当于是市辖区,了解地级市有哪些,对营销推广具有较高参考价值。
【中国地级市列表】
序号 | 地级市名称 | 省份 |
1 | 遵义市 | 贵州省 |
2 | 自贡市 | 四川省 |
3 | 淄博市 | 山东省 |
4 | 资阳市 | 四川省 |
5 | 驻马店市 | 河南省 |
6 | 株洲市 | 湖南省 |
7 | 珠海市 | 广东省 |
8 | 周口市 | 河南省 |
9 | 舟山市 | 浙江省 |
10 | 中卫市 | 宁夏 |
11 | 中山市 | 广东省 |
12 | 郑州市 | 河南省 |
13 | 镇江市 | 江苏省 |
14 | 肇庆市 | 广东省 |
15 | 昭通市 | 云南省 |
16 | 长治市 | 山西省 |
17 | 长沙市 | 湖南省 |
18 | 长春市 | 吉林省 |
19 | 漳州市 | 福建省 |
20 | 张掖市 | 甘肃省 |
21 | 张家口市 | 河北省 |
22 | 张家界市 | 湖南省 |
23 | 湛江市 | 广东省 |
24 | 枣庄市 | 山东省 |
25 | 运城市 | 山西省 |
26 | 云浮市 | 广东省 |
27 | 岳阳市 | 湖南省 |
28 | 玉溪市 | 云南省 |
29 | 玉树藏族自治州 | 青海省 |
30 | 玉林市 | 广西 |
31 | 榆林市 | 陕西省 |
32 | 永州市 | 湖南省 |
33 | 营口市 | 辽宁省 |
34 | 鹰潭市 | 江西省 |
35 | 银川市 | 宁夏 |
36 | 益阳市 | 湖南省 |
37 | 宜春市 | 江西省 |
38 | 宜昌市 | 湖北省 |
39 | 宜宾市 | 四川省 |
40 | 伊犁哈萨克自治州 | 新疆 |
41 | 伊春市 | 黑龙江 |
42 | 阳泉市 | 山西省 |
43 | 阳江市 | 广东省 |
44 | 扬州市 | 江苏省 |
45 | 盐城市 | 江苏省 |
46 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 |
47 | 延安市 | 陕西省 |
48 | 烟台市 | 山东省 |
49 | 雅安市 | 四川省 |
50 | 宣城市 | 安徽省 |
51 | 许昌市 | 河南省 |
52 | 徐州市 | 江苏省 |
53 | 宿州市 | 安徽省 |
54 | 宿迁市 | 江苏省 |
55 | 兴安盟 | 内蒙 |
56 | 邢台市 | 河北省 |
57 | 信阳市 | 河南省 |
58 | 新余市 | 江西省 |
59 | 新乡市 | 河南省 |
60 | 忻州市 | 山西省 |
61 | 孝感市 | 湖北省 |
62 | 襄樊市 | 湖北省 |
63 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 |
64 | 湘潭市 | 湖南省 |
65 | 咸阳市 | 陕西省 |
66 | 咸宁市 | 湖北省 |
67 | 锡林郭勒盟 | 内蒙 |
68 | 西双版纳傣族自治州 | 云南省 |
69 | 西宁市 | 青海省 |
70 | 西安市 | 陕西省 |
71 | 武威市 | 甘肃省 |
72 | 武汉市 | 湖北省 |
73 | 梧州市 | 广西 |
74 | 吴忠市 | 宁夏 |
75 | 芜湖市 | 安徽省 |
76 | 无锡市 | 江苏省 |
77 | 乌鲁木齐市 | 新疆 |
78 | 乌兰察布市 | 内蒙 |
79 | 乌海市 | 内蒙 |
80 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 |
81 | 温州市 | 浙江省 |
82 | 渭南市 | 陕西省 |
83 | 潍坊市 | 山东省 |
84 | 威海市 | 山东省 |
85 | 吐鲁番地区 | 新疆 |
86 | 铜仁市 | 贵州省 |
87 | 铜陵市 | 安徽省 |
88 | 铜川市 | 陕西省 |
89 | 通辽市 | 内蒙 |
90 | 通化市 | 吉林省 |
91 | 铁岭市 | 辽宁省 |
92 | 天水市 | 甘肃省 |
93 | 唐山市 | 河北省 |
94 | 泰州市 | 江苏省 |
95 | 泰安市 | 山东省 |
96 | 太原市 | 山西省 |
97 | 台州市 | 浙江省 |
98 | 塔城地区 | 新疆 |
99 | 遂宁市 | 四川省 |
100 | 随州市 | 湖北省 |
101 | 绥化市 | 黑龙江 |
102 | 苏州市 | 江苏省 |
103 | 松原市 | 吉林省 |
104 | 四平市 | 吉林省 |
105 | 朔州市 | 山西省 |
106 | 双鸭山市 | 黑龙江 |
107 | 石嘴山市 | 宁夏 |
108 | 石家庄市 | 河北省 |
109 | 十堰市 | 湖北省 |
110 | 沈阳市 | 辽宁省 |
111 | 深圳市 | 广东省 |
112 | 绍兴市 | 浙江省 |
113 | 邵阳市 | 湖南省 |
114 | 韶关市 | 广东省 |
115 | 上饶市 | 江西省 |
116 | 商丘市 | 河南省 |
117 | 商洛市 | 陕西省 |
118 | 汕尾市 | 广东省 |
119 | 汕头市 | 广东省 |
120 | 山南地区 | 西藏 |
121 | 厦门市 | 福建省 |
122 | 三亚市 | 海南省 |
123 | 三明市 | 福建省 |
124 | 三门峡市 | 河南省 |
125 | 日照市 | 山东省 |
126 | 日喀则地区 | 西藏 |
127 | 泉州市 | 福建省 |
128 | 曲靖市 | 云南省 |
129 | 衢州市 | 浙江省 |
130 | 庆阳市 | 甘肃省 |
131 | 清远市 | 广东省 |
132 | 青岛市 | 山东省 |
133 | 秦皇岛市 | 河北省 |
134 | 钦州市 | 广西 |
135 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
136 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
137 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 |
138 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江 |
139 | 七台河市 | 黑龙江 |
140 | 普洱市 | 云南省 |
141 | 濮阳市 | 河南省 |
142 | 莆田市 | 福建省 |
143 | 萍乡市 | 江西省 |
144 | 平凉市 | 甘肃省 |
145 | 平顶山市 | 河南省 |
146 | 盘锦市 | 辽宁省 |
147 | 攀枝花市 | 四川省 |
148 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 |
149 | 宁德市 | 福建省 |
150 | 宁波市 | 浙江省 |
151 | 内江市 | 四川省 |
152 | 南阳市 | 河南省 |
153 | 南通市 | 江苏省 |
154 | 南平市 | 福建省 |
155 | 南宁市 | 广西 |
156 | 南京市 | 江苏省 |
157 | 南充市 | 四川省 |
158 | 南昌市 | 江西省 |
159 | 那曲地区 | 西藏 |
160 | 牡丹江市 | 黑龙江 |
161 | 绵阳市 | 四川省 |
162 | 梅州市 | 广东省 |
163 | 眉山市 | 四川省 |
164 | 茂名市 | 广东省 |
165 | 马鞍山市 | 安徽省 |
166 | 吕梁市 | 山西省 |
167 | 漯河市 | 河南省 |
168 | 洛阳市 | 河南省 |
169 | 泸州市 | 四川省 |
170 | 娄底市 | 湖南省 |
171 | 陇南市 | 甘肃省 |
172 | 龙岩市 | 福建省 |
173 | 六盘水市 | 贵州省 |
174 | 六安市 | 安徽省 |
175 | 柳州市 | 广西 |
176 | 临沂市 | 山东省 |
177 | 临夏州 | 甘肃省 |
178 | 临汾市 | 山西省 |
179 | 临沧市 | 云南省 |
180 | 林芝地区 | 西藏 |
181 | 聊城市 | 山东省 |
182 | 辽源市 | 吉林省 |
183 | 辽阳市 | 辽宁省 |
184 | 凉山彝族自治州 | 四川省 |
185 | 连云港市 | 江苏省 |
186 | 丽水市 | 浙江省 |
187 | 丽江市 | 云南省 |
188 | 乐山市 | 四川省 |
189 | 廊坊市 | 河北省 |
190 | 兰州市 | 甘肃省 |
191 | 莱芜市 | 山东省 |
192 | 来宾市 | 广西 |
193 | 拉萨市 | 西藏 |
194 | 昆明市 | 云南省 |
195 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆 |
196 | 克拉玛依市 | 新疆 |
197 | 开封市 | 河南省 |
198 | 喀什地区 | 新疆 |
199 | 酒泉市 | 甘肃省 |
200 | 九江市 | 江西省 |
201 | 景德镇市 | 江西省 |
202 | 荆州市 | 湖北省 |
203 | 荆门市 | 湖北省 |
204 | 晋中市 | 山西省 |
205 | 晋城市 | 山西省 |
206 | 锦州市 | 辽宁省 |
207 | 金华市 | 浙江省 |
208 | 金昌市 | 甘肃省 |
209 | 揭阳市 | 广东省 |
210 | 焦作市 | 河南省 |
211 | 江门市 | 广东省 |
212 | 嘉峪关市 | 甘肃省 |
213 | 嘉兴市 | 浙江省 |
214 | 佳木斯市 | 黑龙江 |
215 | 济宁市 | 山东省 |
216 | 济南市 | 山东省 |
217 | 吉林市 | 吉林省 |
218 | 吉安市 | 江西省 |
219 | 鸡西市 | 黑龙江 |
220 | 惠州市 | 广东省 |
221 | 黄石市 | 湖北省 |
222 | 黄山市 | 安徽省 |
223 | 黄南藏族自治州 | 青海省 |
224 | 黄冈市 | 湖北省 |
225 | 淮南市 | 安徽省 |
226 | 淮北市 | 安徽省 |
227 | 淮安市 | 江苏省 |
228 | 怀化市 | 湖南省 |
229 | 湖州市 | 浙江省 |
230 | 葫芦岛市 | 辽宁省 |
231 | 呼伦贝尔市 | 内蒙 |
232 | 呼和浩特市 | 内蒙 |
233 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 |
234 | 衡阳市 | 湖南省 |
235 | 衡水市 | 河北省 |
236 | 黑河市 | 黑龙江 |
237 | 鹤岗市 | 黑龙江 |
238 | 鹤壁市 | 河南省 |
239 | 贺州市 | 广西 |
240 | 菏泽市 | 山东省 |
241 | 河源市 | 广东省 |
242 | 河池市 | 广西 |
243 | 和田地区 | 新疆 |
244 | 合肥市 | 安徽省 |
245 | 毫州市 | 安徽省 |
246 | 杭州市 | 浙江省 |
247 | 汉中市 | 陕西省 |
248 | 邯郸市 | 河北省 |
249 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省 |
250 | 海南藏族自治州 | 青海省 |
251 | 海口市 | 海南省 |
252 | 海东地区 | 青海省 |
253 | 海北藏族自治州 | 青海省 |
254 | 哈密地区 | 新疆 |
255 | 哈尔滨市 | 黑龙江 |
256 | 果洛藏族自治州 | 青海省 |
257 | 桂林市 | 广西 |
258 | 贵阳市 | 贵州省 |
259 | 贵港市 | 广西 |
260 | 广州市 | 广东省 |
261 | 广元市 | 四川省 |
262 | 广安市 | 四川省 |
263 | 固原市 | 宁夏 |
264 | 赣州市 | 江西省 |
265 | 甘孜藏族自治州 | 四川省 |
266 | 甘南州 | 甘肃省 |
267 | 阜阳市 | 安徽省 |
268 | 阜新市 | 辽宁省 |
269 | 抚州市 | 江西省 |
270 | 抚顺市 | 辽宁省 |
271 | 福州市 | 福建省 |
272 | 佛山市 | 广东省 |
273 | 防城港市 | 广西 |
274 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 |
275 | 鄂州市 | 湖北省 |
276 | 鄂尔多斯市 | 内蒙 |
277 | 东营市 | 山东省 |
278 | 东莞市 | 广东省 |
279 | 定西市 | 甘肃省 |
280 | 迪庆藏族自治州 | 云南省 |
281 | 德州市 | 山东省 |
282 | 德阳市 | 四川省 |
283 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省 |
284 | 丹东市 | 辽宁省 |
285 | 大兴安岭地区 | 黑龙江 |
286 | 大同市 | 山西省 |
287 | 大庆市 | 黑龙江 |
288 | 大连市 | 辽宁省 |
289 | 大理白族自治州 | 云南省 |
290 | 达州市 | 四川省 |
291 | 楚雄彝族自治州 | 云南省 |
292 | 滁州市 | 安徽省 |
293 | 崇左市 | 广西 |
294 | 赤峰市 | 内蒙 |
295 | 池州市 | 安徽省 |
296 | 承德市 | 河北省 |
297 | 成都市 | 四川省 |
298 | 郴州市 | 湖南省 |
299 | 潮州市 | 广东省 |
300 | 朝阳市 | 辽宁省 |
301 | 巢湖市 | 安徽省 |
302 | 常州市 | 江苏省 |
303 | 常德市 | 湖南省 |
304 | 昌吉回族自治州 | 新疆 |
305 | 昌都地区 | 西藏 |
306 | 沧州市 | 河北省 |
307 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆 |
308 | 滨州市 | 山东省 |
309 | 毕节地区 | 贵州省 |
310 | 本溪市 | 辽宁省 |
311 | 北海市 | 广西 |
312 | 保山市 | 云南省 |
313 | 保定市 | 河北省 |
314 | 宝鸡市 | 陕西省 |
315 | 包头市 | 内蒙 |
316 | 蚌埠市 | 安徽省 |
317 | 百色市 | 广西 |
318 | 白银市 | 甘肃省 |
319 | 白山市 | 吉林省 |
320 | 白城市 | 吉林省 |
321 | 巴中市 | 四川省 |
322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆 |
323 | 巴彦淖尔市 | 内蒙 |
324 | 鞍山市 | 辽宁省 |
325 | 安阳市 | 河南省 |
326 | 安顺市 | 贵州省 |
327 | 安庆市 | 安徽省 |
328 | 安康市 | 陕西省 |
329 | 阿里地区 | 西藏 |
330 | 阿勒泰地区 | 新疆 |
331 | 阿拉善盟 | 内蒙 |
332 | 阿克苏地区 | 新疆 |
333 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 |
列表简要说明,宁夏回族自治区简称宁夏,广西壮族自治区简称广西,新疆维吾尔自治区简称新疆,内蒙古自治区简称内蒙,西藏自治区简称西藏,黑龙江省简称黑龙江。
本文主题:地级市,副地级市,地级市和县级市的区别,地级市是什么意思,地级市有多少个
2021-10-02